リーズナブルな開業費
最小限の内装を推奨
既存設備を最大限活用
味、収益、運営をまず数字で確認する核心指標
店舗で実際の売上を直接ご確認ください
最小限の内装を推奨
既存設備を最大限活用
肉類と食材など
ダイレクト流通構造
上質な肉と
手頃なドリンク提供
季節に合う副菜と
サイドメニューを提供
初心者オーナーでも
始めやすい運営システム
来店客のレビューで店舗の反応をご確認ください。
一部店舗事例基準で純利益約¥2,990,000、運営条件により変動します。
一部店舗の運営事例を基準としており、投資規模、商圏、運営方式により変動します。
| 項目 | 金額 | % |
|---|---|---|
| 総売上 | 約¥11,080,000 | 100% |
| 食材 | 約¥4,100,000 | 37% |
| 酒類・飲料 | 約¥890,000 | 8% |
| 人件費 | 約¥2,000,000 | 18% |
| 家賃 | 約¥550,000 | 5% |
| 光熱費 | 約¥330,000 | 3% |
| その他 | 約¥220,000 | 2% |
| 費用合計 | 約¥8,090,000 | 73% |
| 純利益 | 約¥2,990,000 | 27% |
一部店舗の運営事例を基準にした例であり、商圏、景気状況、オーナーの力量により変動します。
無駄を抑えた開業費用は、本部へお問い合わせいただくとより正確に確認できます。
馬場洞精肉食堂
マジョンダン設備マージン・監理費
なし| 項目 | 詳細 | 新規オープン | 業種変更 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 加盟金 | ブランド使用、商圏保護 | 10号店限定免除・残り5店舗 | ||
| ロイヤリティ | レシピ、枝肉管理および運営マニュアル使用 | 10号店限定免除・残り5店舗 | ||
| 教育費 | 運営、調理、サービス教育 | 10号店限定免除・残り5店舗(教育人員の日当は別途精算) | ||
| 保証金 | 契約履行保証金 | 約¥320,000 | 約¥320,000 | 加盟契約完了時に返還 |
| 内装 | 木工、電気、塗装、ガラス、設備、防水、竣工清掃など | 現場実測後に適用 | 現場実測後に適用 | オーナー直接施工可 |
| 看板・サイン | 看板設備、内外装サイン | 現場実測後に適用 | 現場実測後に適用 | オーナー直接施工可 |
| 椅子・テーブル | 4人席テーブル・椅子 | 現場実測後に適用 | 既存再利用可 | 現場実測後に適用 |
| 厨房設備・備品 | 冷蔵・冷凍庫、シンク、作業台など | 約¥2,110,000 | 既存再利用可 | オーナー直接購入可 |
| TOTAL | 約¥2,420,000〜 | 約¥320,000〜 | ||
毎月POS売上1.1%または約¥58,000(VAT込み)
実店舗事例をもとに紹介します。