低负担开店费用
建议最小化装修
尽量活用既有装修
先用核心数字确认口味、收益和运营
请到门店直接确认真实销售额
建议最小化装修
尽量活用既有装修
肉类与食材等
直连流通结构
优质肉品
亲民酒水价格
提供应季搭配
与小食菜单
新手老板也能
上手的简化系统
通过到店顾客评价确认门店反响。
部分门店案例显示净利润约¥150,000,实际结果会因运营条件而异。
基于部分门店运营案例,结果可能因投资规模、商圈、运营方式而异。
| 项目 | 金额 | % |
|---|---|---|
| 总销售额 | 约¥554,000 | 100% |
| 食材 | 约¥205,000 | 37% |
| 酒水饮料 | 约¥44,000 | 8% |
| 人工费 | 约¥100,000 | 18% |
| 租金 | 约¥28,000 | 5% |
| 水电杂费 | 约¥17,000 | 3% |
| 其他 | 约¥11,000 | 2% |
| 费用合计 | 约¥405,000 | 73% |
| 净利润 | 约¥150,000 | 27% |
以上为基于部分门店运营案例整理的示例,可能因商圈、市场情况和店主能力而变化。
欢迎咨询总部,获取更准确、少泡沫的开店费用。
马场洞精肉餐厅
马正堂设施差价/监理费
免| 项目 | 明细 | 新开店 | 转型开店 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 加盟费 | 品牌使用、商圈保障 | 限前10家门店免除 · 目前剩余5家 | ||
| 管理费 | 配方、肉品管理及运营手册使用 | 限前10家门店免除 · 目前剩余5家 | ||
| 培训费 | 运营、烹饪、服务培训 | 限前10家门店免除 · 目前剩余5家(培训人员当日工资另行结算) | ||
| 保证金 | 合同履约保证金 | 约¥16,000 | 约¥16,000 | 加盟合同完成后返还 |
| 装修 | 木工、电气、涂装、玻璃、设备、防水、完工清洁等 | 现场测量后适用 | 现场测量后适用 | 店主可自行施工 |
| 招牌与标识 | 招牌设备、室内外标识 | 现场测量后适用 | 现场测量后适用 | 店主可自行施工 |
| 桌椅 | 4人桌椅 | 现场测量后适用 | 可沿用既有设备 | 现场测量后适用 |
| 厨房设备/器具 | 冷藏/冷冻柜、水槽、操作台等 | 约¥105,000 | 可沿用既有设备 | 店主可自行购买 |
| TOTAL | 约¥121,000起 | 约¥16,000起 | ||
每月POS销售额1.1%或约¥2,900(含VAT)
基于真实门店案例介绍。